分类 | 产品名称 | 典型数据 | 工作特性 | 适合材质 | |||||||||
粘度40℃ | 外观 | 挥发速度 | 油膜性质 | 防锈性 | 润滑性 | 表面处理钢 | 不锈钢 | 硅钢片 | 铜 | 铝 | |||
挥 | 空调铝箔专用 | 速干环保型铝翅片冲压油HS9010 | 1.3 | 无色 | A | ○ | ★★★★ | E | 优 | ||||
适用于厚度在0.08-0.12之间的家用空调铝箔的高速冲压加工,推荐用于日高、GBS、OAK、微研等精密冲床或模具使用,挥发最快。 | |||||||||||||
快干环保型铝翅片冲压油HS9010A | 1.7 | 无色 | B | ○ | ★★★★ | D | 优 | 优 | |||||
适用于厚度在0.1-0.15之间的铝箔的高速冲压和弯铜管使用,不含硫、氯,具良好的亲水性,在140℃下3分钟内彻底挥发,绝无残留,应用最广。 | |||||||||||||
快干环保型铝翅片冲压油HS9010B | 2.1 | 无色 | C | ○ | ★★★★ | C | 优 | 优 | |||||
适用于厚度在0.15-0.25之间的中央空调铝箔的冲压和弯铜管,挥发速度适中,润滑性更佳,适合多道工序作业。 | |||||||||||||
速干型 | 速干型冲剪油HS9000 | 1.0 | 无色 | A | ○ | ★ | E | 可 | 良 | 优 | |||
挥发速度快,绝无残留,适合要求冲压加工后立即包装的快速作业。 | |||||||||||||
速干型冲剪油HS9000A | 1.3 | 无色 | B | ○ | ★ | E | 良 | 良 | 优 | ||||
挥发速度快,环保无残留,润滑性优于HS9000,适用于航空餐盒等可能接触食品的铝箔类制品的冲压、裁加工。 | |||||||||||||
高难度 | 挥发型冲压油HS9020 | 1.7 | 无色 | C | ○ | ★ | C | 良 | 优 | ||||
润滑性能优异,提供**的加工精度,减少切口毛刺的形成,适用于精密冲压、冲剪。 | |||||||||||||
挥发型冲压油HS9020A.HS9020B | 2.1 | 微黄 | D | ◎ | ★★ | B | 良 | 可 | 良 | ||||
高润滑性,专为高硬度及较厚的板材如手机屏幕罩等而设计,亦特别适用于多次冲压、冲裁加工。 | |||||||||||||
通用防锈型 | 挥发型高速冲剪油HS9011 | 1.7 | 微黄 | B | ○ | ★★★ | D | 可 | 可 | 优 | 良 | ||
特别加强防锈功能,低残留,适合硅钢片、表面处理钢等易生锈板材的冲裁、冲剪。 | |||||||||||||
挥发型高速冲剪油HS9012 | 1.7 | 微黄 | C | ◎ | ★★★ | D | 可 | 良 | 优 | 良 | |||
润滑性能优于HS9011,防锈功能**,免去加工后的工序间防锈,节省成本。 | |||||||||||||
挥发型高速冲剪油HS9013 | 2.3 | 浅黄 | D | ◎ | ★★★ | C | 良 | 良 | 优 | 优 | |||
**的防锈及润滑性能,对加工后的板材切口有1-3个月的防锈期。 | |||||||||||||
油 | 通用型 | 高速冲剪油 HS9030 | 2.0 | 无色 | -- | ◎ | ★★★ | C | 可 | 良 | 良 | 良 | |
粘度低、散热快,适合电子零件、马达转子等的精密高速加工,表面残留油膜极薄,对铜铝不影响。 | |||||||||||||
高速冲剪油 HS9030A | 5.0 | 无色 | -- | ● | ★★★ | B | 可 | 可 | 良 | 良 | 良 | ||
粘度低、散热快,适合电子零件、马达转子等的精密高速加工,表面残留油膜极薄。 | |||||||||||||
高防锈重负荷 | 防锈型冲剪油 HS9031 | 2.2 | 微黄 | -- | ● | ★★★★ | B | 良 | 可 | 优 | 优 | 优 | |
添加高剂量防锈及润滑添加剂,切口无毛刺,适合快速冲剪、冲裁加工。 | |||||||||||||
防锈型冲剪油 HS9032 | 5.3 | 浅黄 | -- | ● | ★★★★ | A | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | ||
含有脂肪酸脂及减摩剂,润滑性**,表面光洁度高,适用于较厚及容易生锈的板材冲剪及连续冲压。 | |||||||||||||
防锈型冲油HS9033 | 15 | 浅黄 | -- | ● | ★★★★ | A | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | ||
纯油性,润滑性**,表面光洁度高, 提供模具最长使用寿命,亦可适用于板材的浅冲压。 | |||||||||||||
水 | 铜铝用 | 水溶性冲剪油 HS-F1 | 68 | 中黄 | -- | ● | ★★★ | C | 优 | 优 | |||
加水10-20倍后呈乳白色液体,可循环使用,表面残留极少,对有色金属表面的抗氧化功能**。 | |||||||||||||
防锈型 | 水溶性冲剪油 HS-F2 | 68 | 棕黄 | -- | ● | ★★★★ | B | 可 | 良 | ||||
加强防锈性能,加水10-20倍,对铁金属及有色金属均有良好的防锈防氧化功能。 | |||||||||||||
极压型 | 水溶性冲剪油 HS-F3 | 100 | 棕黄 | -- | ● | ★★ | A | 良 | 可 | 可 | |||
高浓缩白色半流体,,加水5-15倍后,可用于高难度冲剪及轻度冲压成型加工。 |
挥发速度 | 油膜性质 | 防锈性 | 润滑性 | 适合材质 |
A--D | ○ | ★一般 | A--E | 优-最有效果 |
快-慢 | ◎ | 良-表现良好 | ||
● | ★★★★** | **-一般 | 可-可以使用 |